TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Botafogo | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 15 | +26 | 68 | ||
2 | Palmeiras | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | +27 | 64 | ||
3 | Fortaleza | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 17 | 13 | 4 | 0 | 29 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | +15 | 63 | ||
4 | Flamengo | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 | 37 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | +14 | 59 | ||
5 | Internacional | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | +18 | 59 | ||
6 | Sao Paulo | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | +13 | 57 | ||
7 | Cruzeiro | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 | +3 | 47 | ||
8 | Bahia | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 12 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 30 | +1 | 46 | ||
9 | Vasco da Gama | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 21 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 | -13 | 43 | ||
10 | Atletico Mineiro | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 | 46 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -4 | 42 | ||
11 | Corinthians | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | 16 | 7 | 8 | 1 | 29 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 25 | -2 | 41 | ||
12 | Gremio | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | -4 | 39 | ||
13 | Vitoria | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -10 | 38 | ||
14 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 22 | -8 | 37 | ||
15 | Criciuma | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 29 | -9 | 37 | ||
16 | Juventude | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | -12 | 37 | ||
17 | RB Bragantino | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 24 | -6 | 36 | ||
18 | Athletico Paranaense | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 41 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | -7 | 34 | ||
19 | Cuiaba | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -16 | 29 | ||
20 | Atletico Goianiense | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 28 | -26 | 26 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |