TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Botafogo | 31 | 19 | 7 | 5 | 49 | 26 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 15 | +23 | 64 | ||
2 | Palmeiras | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 25 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | +28 | 61 | ||
3 | Fortaleza | 31 | 16 | 9 | 6 | 41 | 32 | 16 | 12 | 4 | 0 | 26 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 24 | +9 | 57 | ||
4 | Flamengo | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 36 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | +13 | 54 | ||
5 | Internacional | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | +14 | 52 | ||
6 | Sao Paulo | 31 | 15 | 6 | 10 | 42 | 33 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | +9 | 51 | ||
7 | Bahia | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 28 | +5 | 46 | ||
8 | Cruzeiro | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 | +3 | 44 | ||
9 | Vasco da Gama | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 43 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 22 | -7 | 43 | ||
10 | Atletico Mineiro | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 45 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -3 | 41 | ||
11 | Gremio | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 20 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | -3 | 38 | ||
12 | Criciuma | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 44 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 25 | -6 | 37 | ||
13 | Fluminense | 31 | 10 | 6 | 15 | 26 | 32 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 20 | -6 | 36 | ||
14 | Vitoria | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 45 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | -10 | 35 | ||
15 | Corinthians | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 40 | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 24 | -5 | 35 | ||
16 | Athletico Paranaense | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -5 | 34 | ||
17 | RB Bragantino | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | -6 | 34 | ||
18 | Juventude | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 48 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | -10 | 34 | ||
19 | Cuiaba | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 41 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -16 | 27 | ||
20 | Atletico Goianiense | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 28 | -27 | 22 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |