TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Velez Sarsfield | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | +20 | 44 | ||
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +12 | 42 | ||
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | +12 | 40 | ||
4 | Talleres de Cordoba | 23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | +6 | 39 | ||
5 | River Plate | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | +13 | 36 | ||
6 | Union | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | +2 | 36 | ||
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | +1 | 36 | ||
8 | Boca Juniors | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | +5 | 34 | ||
9 | Independiente | 23 | 7 | 12 | 4 | 20 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | +6 | 33 | ||
10 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 33 | ||
11 | Instituto | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | +4 | 32 | ||
12 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | +0 | 32 | ||
13 | Belgrano | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | +2 | 31 | ||
14 | Estudiantes | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | +2 | 31 | ||
15 | Gimnasia La Plata | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | +0 | 29 | ||
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | -2 | 29 | ||
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -2 | 28 | ||
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 28 | ||
19 | Central Cordoba SdE | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -4 | 28 | ||
20 | Lanus | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -6 | 28 | ||
21 | Independiente Rivadavia | 23 | 7 | 7 | 9 | 17 | 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | -7 | 28 | ||
22 | Rosario Central | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | +1 | 26 | ||
23 | Argentinos Juniors | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | -5 | 26 | ||
24 | Defensa y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -7 | 26 | ||
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -9 | 22 | ||
26 | Sarmiento | 23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 25 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -10 | 21 | ||
27 | Newell's Old Boys | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -15 | 21 | ||
28 | Barracas Central | 23 | 3 | 8 | 12 | 11 | 30 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | -19 | 17 | ||
CONMEBOL Libertadores |